Dans cet article, nous expliquons les fonctions de l’interface Tableau de bord de votre panneau d’hébergement web N0C ou, si vous voulez, du coeur du Panneau MG.
Prérequis
Saisissez dans votre navigateur web l’adresse https://mg.n0c.com/fr/ et connectez-vous (veuillez vous référer à l’article Comment se connecter à N0C au besoin).
Fonctions de l’interface du tableau de bord
Choisissez Tableau de bord dans le menu contextuel, à gauche :
| A | Menu contextuel | Le menu donne accès à toutes les interfaces de N0C. Pour les détails, voir le paragraphe Menu contextuel. |
| B | Informations du Projet Web | Les informations du Projet Web sont centralisées dans cette section pour en faciliter la consultation. Pour les détails, voir le paragraphe Informations du Projet Web. |
| C | Performances | Statistiques de performance, plus précisément Lecture / Écriture disque. En cliquant sur Plus de détails, vous aurez accès à l’ensemble des Statistiques de performances. |
| D | Domaines les plus visités | Statistiques sur les visiteurs pour les domaines les plus visités. En cliquant sur l’icône Plus de détails sous ACTIONS, vous aurez accès à l’ensemble des Statistiques liées aux visiteurs. |
| E | Change Log | Historique des changements apportés à N0C depuis octobre 2020 (Journal des modifications). |
| F | Voir la documentation | Lien à la base de connaissances de N0C. |
Menu contextuel
| Messagerie | – Comptes de messagerie : gestion des courriels liés à votre domaine et configuration des moyens d’authentification pour vos adresses de courriels. – Alias de courriels : gestion des alias (adresses de transferts de courriels). – Journaux de la messagerie : pour voir combien de pourriels sont bloqués et n’atteignent pas les boîtes de messagerie de l’usager. |
| Domaines | – Gestion des domaines : gestion de vos domaines liés à votre Projet Web. – Redirections : gestion des redirections d’un domaine vers un autre, pour un site web ou une page web spécifique. – Journal d’accès : pour voir les accès à votre site web en temps réel ou sous forme d’historique. |
| Langages | – PHP : gestion fine des versions, extensions et paramètres (options) de PHP. – Node.js, Ruby et Python : gestion des applications web utilisant ces langages. |
| Bases de données | – MySQL et PostgreSQL : gestion de bases de données de sites Internet MySQL et PostgreSQL. Nouvelle base de données, ajout d’un utilisateur, modification des privilèges des utilisateurs, etc. – phpMyAdmin : accès à phpMyAdmin. |
| Performances | – LSCache : optimisation du cache de votre site web afin de vous offrir les meilleures performances possibles. – Memcached : pour utiliser Memcached sur N0C pour un Projet Web donné. – Redis (Remote Dictionary Server) : pour utiliser Redis sur N0C pour un Projet Web donné. |
| Fichiers | – Gestionnaire de fichiers : navigateur Web ergonomique et facile d’apprentissage, qui permet de gérer les fichiers d’hébergement et les fichiers massifs. – Terminal : donne accès au serveur en ligne de commande. – N0C Storage : plateforme conçue pour stocker les fichiers massifs. – Clés SSH : gestion des accès SSH. – Comptes FTP : moyen pratique et sûr d’apporter des modifications à un site web, en particulier lorsque de nombreux fichiers doivent être transférés. – Connexions FTP : surveillance des visiteurs qui se connectent à votre site par FTP et interruption de vos connexions FTP pour éviter que des utilisateurs non autorisés accèdent aux fichiers. |
| Sécurité | – Pare-feu App Web (WAF) : configuration du WAF. – Historique du pare-feu : consultation de l’historique du pare-feu. – Double auth. (TFA) : configuration du Projet Web pour l’authentification à deux facteurs. |
| Sauvegarde | – Sauvegarde : espace permettant de restaurer vos fichiers ou vos bases de données. |
| Statistiques | – Performances : outil permettant de retracer des statistiques à propos de la manière dont votre Projet Web utilise les diverses ressources. – Visiteurs : outil permettant de voir les statistiques d’utilisateurs et de les filtrer. – Utilisation du disque : outil permettant de surveiller l’utilisation de l’espace disque de votre hébergement par dossier spécifique. – Captures : outil permettant de voir des statistiques sur les divers incidents qui ont pu se produire sur un Projet Web donné. |
| Crons | – Crons : gestion des tâches Cron et des courriels associés. |
| CMS/Applications | – N0C WP : installation et configuration de WordPress. – N0C CMS : installation et gestion de plusieurs CMS : Joomla!, Prestashop, Drupal et Moodle. |
| Site Builder | – Site Builder : outil accessible à partir de N0C qui permet de concevoir des sites web. |
| Outils | – IP Extensions : permet d’assigner une adresse IP différente pour chaque site web. – Contenu mixte : permet de vérifier si un site contient du contenu mixte (mixed content) ou non. – SSL : permet de vérifier l’état du certificat SSL de votre site web. – DNS : permet de vérifier la santé de votre zone DNS. |
| Base de connaissances | -Lien à la base de connaissances de N0C. Une vidéo expliquant comment fonctionne la base de connaissances est disponible au moyen de cette URL : https://vimeo.com/1155170467?share=copy&fl=sv&fe=ci. |
Informations du Projet Web
Voici la signification de chaque information liée au Projet Web.
| Utilisateur actuel | Nom d’utilisateur associé à votre Projet Web. |
| Domaine principal | Nom du domaine principal du Projet Web. |
| Répertoire racine | Dossier racine de votre site web. |
| Serveur | Adresse IP du serveur. Nom du serveur pour l’accès sFTP/SSH. Port SSH pour l’accès sFTP/SSH. |
